9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
7月4日,经过连续多日调整后,今日开盘,白马股再次集体回调,普遍跌幅大于1%。截至发稿,泸州老窖跌4%,五粮液、青岛海尔跌3%,贵州茅台、格力电器、老板电器等继续跌2%,洋河股份、福耀玻璃、 ...[详细]
-
亲我想问一下,白云t2在机场北吗还是机场南?_问答库问答-...广州白云机场T2航站楼对应的地铁站是机场北,T1对应机场南。到广州白云机场登机到机场南或机场北?广州白云机场T1航站楼是机场南,T2航站 ...[详细]
-
包包五金磨损怎样修复-业百科细砂纸打磨:对于五金件上的划痕磨损,可以用打磨珠宝的细砂纸来打磨。焊接:对于一些镀金的五金件,简单的打磨只能起到一定的作用,而不能长久的保持五。五金磨损怎么修补?2、焊接: ...[详细]
-
金轮的意思是什么啊?知道的请说下!金轮的解释:佛教语。"轮"(梵语Cakra)﹐是印度古代战争用的一种武器。印度古传说中征服四方的转轮王出生时﹐空中自然出现此轮宝﹐预示他将来的无敌 ...[详细]
-
今年二季度,创投政策礼包接连不断,体现了国家财税部门对创投与天使税收优惠政策的重视和支持,未来将利好创投和天使投资。2017年4月底,财政部、税务总局联合下发《关于创业投资企业和天使投资个人 ...[详细]
-
醋泡黑豆的醋泡黑豆养生保健食品,具体有以下几种功效:具有降血压、降血脂的功效,可以用于治疗高血压,高血脂,并且可以预防各种心脑血管疾病的发生,例。糖尿病人能吃醋泡黑豆醋泡黑豆是一种养生方法。醋泡黑豆有 ...[详细]
-
农村俗语:“男怕柿子女怕梨,母猪最怕西瓜皮”是啥意思?有何...农村俗语是千百年来中国文化长河中孕育出来的一种奇特文化,它虽然难登大雅之堂,但它却深受广大农民朋友的喜爱,因为它是农民朋友,经过长期生活 ...[详细]
-
想问一问手镯拿不下来怎么办_饰品装修想问一问手镯拿不下来怎么办具体的步骤可以参考下面的几点说明。然后,稍事休息,不要急于取掉这只手镯。既然戴的时候那么喜爱它,多戴一会也无妨。在这个时候。手镯取不下来怎 ...[详细]
-
划重点:现象一:燕郊目前在售新盘较少,并非是住宅供应不足,而是开发商放缓了推盘节奏。 现象二:投资客被推向冰窖,不少人迫于资金压力降价抛售二手房。 现象三:中介们纷纷将目光转向了限制条件较少的天津、唐 ...[详细]
-
金轮的意思是什么啊?知道的请说下!金轮的解释:佛教语。"轮"(梵语Cakra)﹐是印度古代战争用的一种武器。印度古传说中征服四方的转轮王出生时﹐空中自然出现此轮宝﹐预示他将来的无敌 ...[详细]
热点阅读