9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:热点)
推荐文章
-
央广网6月26日消息 央行26日公布第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定,84家非银支付机构的《支付业务许可证》获批续展至2022年。随行付、网上有名2家支付机构部分业务受限制,9 ...[详细]
-
3月29日周三晚间,欧洲理事会主席Donald Tusk收到关于英国脱欧的信件,正式启动为期两年的英国脱欧程序。该消息过后,英国FTSE 100指数跌至日低,日内下跌约0.3%,英镑/美元先涨后跌,日 ...[详细]
-
尚未盈利的视频行业口水战依旧凶猛,焦点则逐渐转移到人才领域。针对搜狐视频前版权负责人马可跳槽优酷引发天价劳动仲裁一事,搜狐公司CEO张朝阳亲自发声,称不顾规则也要有个底线,希望通过法律程序,建立视频行 ...[详细]
-
苹果iOS 18.2新功能:或将显示iPhone充电所需时间
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!苹果公司近日在iOS 18.2系统中推出了一项新功能 ...[详细] -
周一,目前排名第二的数字货币以太币大涨约10%,创近两月新高,围绕比特币未来的新的不确定性推动这种仅次于比特币的加密货币进一步上涨。CoinMarketCap的数据显示,截至美东时间周一午后,以太币上 ...[详细]
-
日前,零壹财经发布《2016年中国互联网众筹年度报告》称,2016年年末国内已上线608家众筹平台,其中倒闭、跑路、歇业等问题平台和已转型平台至少达到271家,正常运营平台仅剩下337家,近半数互联网 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!机锋资讯: 11 月 6 日消息,金摇杆奖正式公布“ ...[详细]
-
快科技11月1日消息,微软在官网宣布,即日起对澳洲、新西兰、马来西亚、新加坡、中国台湾和泰国的Microsoft 365个人和家庭版订阅用户,推出Copilot和创意应用程序Designer。与此同时 ...[详细]
-
今日,民生证券研究院院长管清友在其微信公众号中发表观点称,未来一年是经济金融出清的窗口期,这次金融去杠杆的政策决心更加坚定,流动性紧平衡的总基调没有发生太大变化,这个基调一旦定下来,它持续的 ...[详细]
-
《北京市医药分开综合改革实施方案》22日正式发布。4月8日起,北京市行政区域内3600多家医疗机构将全面取消药品加成,设立医事服务费取代原有的药品加成、挂号费和诊疗费,并对435个医疗服务项目价格进行 ...[详细]
热点阅读