9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?6月25日,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复 ...[详细]
-
上云鼻祖Netflix因泰森拳赛大规模宕机!员工:周末不想加班修bug
快科技11月17日消息,据媒体报道,在日前备受瞩目的泰森与保罗拳击比赛期间,Netflix平台却遭遇了大规模服务中断。这场赛事对Netflix订阅用户免费开放,但直播过程中频繁出现缓冲和错误提示,导致 ...[详细] -
没有剧本!撞劳斯莱斯司机发声:若没女车主免责我倾家荡产也要赔
快科技11月10日消息,近日有网友拍摄的视频显示,一台改了红色车膜的劳斯莱斯古斯特,被一辆运输垃圾的货车撞上了,古思特的车头损毁严重。随后朱女士表示,这位货车司机只买了100万的车险,这位司机大哥也很 ...[详细] -
撞劳斯莱斯货车司机否认穿千元始祖鸟T恤:双方各种“翻车”网行为引热议
11月11日消息,近日有网友拍摄的视频显示,一台改了红色车膜的劳斯莱斯古斯特,被一辆运输垃圾的货车撞上了,古思特的车头损毁严重。随后朱女士表示,这位货车司机只买了100万的车险,这位司机大哥也很害怕, ...[详细] -
8月9日至10日,中国电信雄安国家骨干网暨5G创新示范网建设启动大会举行。雄安新区与中国电信如何在公共信息基础设施服务、新区智慧城市建设、打造“生态魔方”等方面进行全方位深入合 ...[详细]
-
苹果海外放宽退货期限最长达2个月 苹果客服:中国大陆暂不支持
快科技11月9日消息,苹果今天宣布,美国、加拿大、英国、澳大利亚等多个国家和地区用户,购买产品后退货时间可以延长。从苹果罗列的时间看,凡是于当地时间11月8日至12月25日期间在Apple Store ...[详细] -
11月17日消息,在本届中国航展上,中国蜂群2号陆战车首次亮相,中国无人机蜂群作战系统来了。据介绍,单辆车可装载发射48架固定翼无人机,每架无人机都可以搭载光电侦察、打击弹药等多样化载荷,且可以任意组 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!11月6日,中国电信携手三星电子隆重推出新一代超高端 ...[详细]
-
原标题:吴京批判娱乐圈造星乱象:没人教“小鲜肉”对错)吴京接受媒体采访。 张曦 摄中新网北京8月18日电 截至17日晚22:00,根据猫眼专业版数据,电影《战狼2》的票房已经达 ...[详细]
-
守护巾帼仁心,助力乡村振兴——波士顿科学在第七届进博会 启动“基层健康守门人”女村医守护公益项目
在国家“乡村振兴”战略的背景下,乡村医疗体系的完善与发展不仅是实现全民健康覆盖的关键一环,更是推动社会公平与健康中国建设的重要基石。乡村医生作为农村医疗和公共卫生服务的中坚力量,在其中发挥着重要作用。 ...[详细]
热点阅读